ecoCRAFT VKK/3 kondenzációs állókazán
ErP-ready
- univerzális beépítési lehetőségek a hat különböző teljesítmény nagyságnak köszönhetően,
- ideális újépítésű házakhoz és régi fűtési rendszerek modernizációjához,
- maximális teljesítmény a legkisebb helyen. Teljesítmény nagyság szerint variálható, csupán a mélység változik, a szélesség és magasság mindig azonos marad,
- különböző frisslevegő és égéstermék-elvezetési módok, szolárrendszerekhez is csatlakoztatható,
Kondenzációs
Fűtés
Gázüzemű
A fűtési energiaosztály
Áttekintés
A komfortnak, és a környezetnek is egy-egy plusz
A gázüzemű ecoCRAFT VKK/3 kondenzációs állókazán a széleskörű beépítési lehetőségek sokaságával bizonyít. Teljesítménynagysága a fűtési hőigény szerint típusonként nyújt 13,6 kW-tól 294,3 kW-ig megfelelő alternatívát.
Ezzel egyidejűleg moduláris felépítése által a legmagasabb üzembiztonságról és hosszú élettartamról gondoskodik. Ez teszi az ecoCRAFT kazánt ideális kondenzációs megoldássá iskolák, többlakásos társasházak és üzemi objektumok berendezéseként. Attraktív megjelenése, csekély súlya és halk üzeme a maximális terhelésnél is alig észrevehető, mellyel uralkodó szerepet tölt be versenytársai között.
Részletek
Részletek
| VKK 806/3 E-HL | VKK 1206/3 E-HL | VKK 1606/3 E-HL | VKK 2006/3 E-HL | VKK 2406/3 E-HL | VKK 2806/3 E-HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fűtés | ||||||
| Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 14,4 - 82,4 | 22,7 - 119,4 | 27,8 - 164,8 | 45,3 - 206,0 | 49,1 - 247,2 | 53,6 - 288,4 |
| Fűtési energiahatékonyság (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | A | A |
| Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tágulási tartály (liter) | - | - | - | - | - | - |
| Max. fűtési üzemi nyomás (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| HMV | ||||||
| Max. HMV hőteljesítmény (kW) | - | - | - | - | - | - |
| Melegvíz energiahatékonyság (%) | - | - | - | - | - | - |
| Melegvíz energiahatékonysági osztály | - | - | - | - | - | - |
| Csapolási profil | - | - | - | - | - | - |
| Max. HMV hőmérséklet (°C) | - | - | - | - | - | - |
| Max. HMV üzemi nyomás (bar) | - | - | - | - | - | - |
| Méretek | ||||||
| Szélesség (mm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Magasság (mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Mélység (mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Tömeg (kg) | 200 | 220 | 235 | 275 | 295 | 310 |
| Elektromos adatok | ||||||
| Kommunikációs csatorna | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. villamos teljesítmény (W) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Elektromos védettség | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Gázfogyasztás (földgáz) | ||||||
| Max. teljesítménynél (m3/h) | 8,5 | 12,3 | 16,9 | 21,2 | 25,4 | 29,6 |
